<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Maroc &#62;&#62; Recrutement &#62;&#62; Solutions Mobile &#62;&#62; Push et Pull SMS &#62;&#62; WAP,MMS &#62;&#62; SMS surtaxé &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://news.xpresstel.ma/category/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.xpresstel.ma</link>
	<description>tous services à valeur ajoutée des télécommunications</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 14:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Michael Jackson et Facebook en vedette sur Google cette année</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/google/michael-jackson-et-facebook-en-vedette-sur-google-cette-annee/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/google/michael-jackson-et-facebook-en-vedette-sur-google-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Michael Jackson, décédé en juin dernier, et le réseau social Facebook sont les deux requêtes ayant connu la plus forte progression sur Google en 2009, a indiqué mardi le moteur de recherche le plus important au monde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Jackson, décédé en juin dernier, et le réseau social Facebook sont les deux requêtes ayant connu la plus forte progression sur Google en 2009, a indiqué mardi le moteur de recherche le plus important au monde.Viennent ensuite le réseau social espagnol Tuenti, le site de micro-blogs Twitter, le site turc de jeux virtuels Sanalika et &laquo;&nbsp;new moon&nbsp;&raquo;, en référence à la saga à succès &laquo;&nbsp;Twilight&nbsp;&raquo;. A noter à la 9e place du classement mondial, un site d&#8217;informations vietnamien (dantri.com.vn).Logiquement, ce sont les Jeux Olympiques Pékin 2008 et l&#8217;Euro de football 2008 qui ont en revanche le plus chuté parmi les demandes des internautes, précise Google.Selon le cabinet Comscore, Google détenait en mai 68,6% du marché mondial, soit plus de sept fois plus que Yahoo (9%), qui lui-même devançait d&#8217;une courte tête le Chinois Baidu (8,7%), soutenu par son marché intérieur mais sans présence internationale significative. Microsoft était quatrième avec 2,7% du marché.Sur Google aux Etats-Unis, les réseaux sociaux se taillent aussi la part du lion dans le top 10 des plus fortes augmentations: Twitter occupe la première place du classement, Facebook la troisième et hi5 la cinquième.Michael Jackson a pris la deuxième position et l&#8217;actrice Farrah Fawcett, également disparue cette année, la 9e. Plus surprenant, &laquo;&nbsp;activité paranormale&nbsp;&raquo; occupe la 7e place, selon le moteur de recherche.Les internautes français ont quant à eux plébiscité &laquo;&nbsp;allostreaming&nbsp;&raquo;, un site qui permet de regarder des films en ligne à la demande.Comme ailleurs, les utilisateurs de Google France se sont rués sur Facebook (2e place du classement des plus fortes hausses) mais aussi sur Robert Pattinson (8e), vedette du film &laquo;&nbsp;Twilight&nbsp;&raquo;. Le site &laquo;&nbsp;le bon coin&nbsp;&raquo;, spécialisé dans les petites annonces, arrive en 3e position.Au total, les requêtes les plus populaires en France ont été cette année Facebook (1ère place), le site de partage de vidéos YouTube (2e) et les &laquo;&nbsp;jeux&nbsp;&raquo; (3e). Un palmarès proche de 2008 quand YouTube, les jeux et Yahoo étaient sur le podium.</p>
<div class="shr-publisher-158"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/google/michael-jackson-et-facebook-en-vedette-sur-google-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : des centaines de groupes piratés en raison d’une faille de sécurité</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/facebook/facebook-des-centaines-de-groupes-pirates-en-raison-d%e2%80%99une-faille-de-securite/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/facebook/facebook-des-centaines-de-groupes-pirates-en-raison-d%e2%80%99une-faille-de-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[groupe facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Jeremy Wagstaff, journaliste à l’agence Reuters, a découvert qu’au moins 300 groupes Facebook avaient été piratés. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeremy Wagstaff, journaliste à l’agence Reuters, a découvert qu’au moins 300 groupes Facebook avaient été piratés. </p>
<p>Les hackers ont profité d’une faille de sécurité pour prendre le contrôle de l’administration de ses groupes, et modifier la photo et le texte d’introduction. Comme le souligne notre confrère, il suffit d’effectuer une recherche sur « Control Your Info » dans Facebook pour comptabiliser le nombre de groupes piratés.</p>
<div class="shr-publisher-137"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/facebook/facebook-des-centaines-de-groupes-pirates-en-raison-d%e2%80%99une-faille-de-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

