<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Maroc &#62;&#62; Recrutement &#62;&#62; Solutions Mobile &#62;&#62; Push et Pull SMS &#62;&#62; WAP,MMS &#62;&#62; SMS surtaxé &#187; MEDITEL</title>
	<atom:link href="http://news.xpresstel.ma/category/meditel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.xpresstel.ma</link>
	<description>tous services à valeur ajoutée des télécommunications</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 14:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pas de risque de saturation du réseau mobile en France</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>
		<category><![CDATA[XpressTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Les opérateurs télécoms français ont affirmé mercredi à l&#8217;AFP que leurs réseaux mobiles étaient capables de faire face à l&#8217;augmentation de trafic lié aux smartphones, notamment l&#8217;iPhone, après que l&#8217;opérateur britannique O2 eut reconnu des problèmes de saturation à Londres.&#160;&#187;Nous n&#8217;avons aucun problème sur notre réseau. Pour nous, cette augmentation du trafic est un non-sujet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les opérateurs télécoms français ont affirmé mercredi à l&#8217;AFP que leurs réseaux mobiles étaient capables de faire face à l&#8217;augmentation de trafic lié aux smartphones, notamment l&#8217;iPhone, après que l&#8217;opérateur britannique O2 eut reconnu des problèmes de saturation à Londres.&nbsp;&raquo;Nous n&#8217;avons aucun problème sur notre réseau. Pour nous, cette augmentation du trafic est un non-sujet car nous l&#8217;avions largement anticipée depuis de nombreuses années&nbsp;&raquo;, a déclaré une porte-parole de SFR.&nbsp;&raquo;Si nous avons lancé les forfaits Illimythics (forfait internet mobile illimité) dès 2007, puis en janvier 2008 les eee-PC (mini-PC de marque Asus) avec la clé internet 3G+, c&#8217;est que nous étions capables d&#8217;absorber cette augmentation de trafic&nbsp;&raquo;, a-t-elle ajouté.Elle a précisé que SFR investissait &laquo;&nbsp;de l&#8217;ordre de 1,4 milliard d&#8217;euros chaque année&nbsp;&raquo; dans ses réseaux et grâce au rachat du fournisseur d&#8217;accès internet Neuf Cegetel pouvait &laquo;&nbsp;basculer toute une partie du débit qui était sur (son) réseau mobile sur (son) réseau fixe&nbsp;&raquo;.Même son de cloche chez Orange (France Télécom), qui a été le premier en France à pouvoir commercialiser l&#8217;iPhone: &laquo;&nbsp;il n&#8217;y a pas de souci aujourd&#8217;hui quant au dimensionnement du réseau&nbsp;&raquo;, a déclaré un porte-parole, en soulignant qu&#8217;Orange avait &laquo;&nbsp;anticipé&nbsp;&raquo; le développement de ces usages.&nbsp;&raquo;Nous consacrons 3 milliards d&#8217;euros par an dans l&#8217;investissement réseaux&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté, en précisant que les Américains n&#8217;avaient &laquo;&nbsp;pas des réseaux aussi performants que les nôtres&nbsp;&raquo;.Bouygues Telecom a également déclaré qu&#8217;&nbsp;&raquo;il ne rencontr(ait) pas de problème de saturation de son réseau&nbsp;&raquo; ayant &laquo;&nbsp;deux fois moins de clients que (ses) concurrents avec un réseau identique&nbsp;&raquo;.&nbsp;&raquo;Nous pouvons tripler nos capacités réseau, la bande passante 3G disponible sur notre réseau actuel étant loin d?être entièrement mobilisée&nbsp;&raquo;, a précisé une porte-parole.Dans le Financial Times de mardi, O2, filiale de l&#8217;espagnol Telefonica, a reconnu que l&#8217;&nbsp;&raquo;explosion&nbsp;&raquo; du trafic lié à l&#8217;utilisation des smartphones avait parfois entraîné depuis cet été une saturation de son réseau, essentiellement à Londres, empêchant alors certains de ses clients d&#8217;appeler ou de recevoir des communications.O2, premier opérateur à avoir commercialisé l&#8217;iPhone en Grande-Bretagne, dit avoir depuis investi dans son réseau, ce qui a conduit selon lui à une amélioration depuis décembre.</p>
<p>AFP</p>
<div class="shr-publisher-184"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fabricant allemand de cellules solaires Q-Cells table sur un retour dans le vert en 2010</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/le-fabricant-allemand-de-cellules-solaires-q-cells-table-sur-un-retour-dans-le-vert-en-2010/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/le-fabricant-allemand-de-cellules-solaires-q-cells-table-sur-un-retour-dans-le-vert-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant allemand de cellules photovoltaïques Q-Cells table pour 2010 sur un retour au bénéfice opérationnel, après une perte qui frise le milliard d&#8217;euros cette année, a indiqué son président du directoire Anton Milner au Handelsblatt mardi.&#160;&#187;
En 2009 nous avons adapté nos capacités et nos coûts, et rendus nos contrats à long terme plus souples. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fabricant allemand de cellules photovoltaïques Q-Cells table pour 2010 sur un retour au bénéfice opérationnel, après une perte qui frise le milliard d&#8217;euros cette année, a indiqué son président du directoire Anton Milner au Handelsblatt mardi.&nbsp;&raquo;</p>
<p>En 2009 nous avons adapté nos capacités et nos coûts, et rendus nos contrats à long terme plus souples. </p>
<p>L&#8217;année prochaine, nous voulons à nouveau dégager un bénéfice opérationnel&nbsp;&raquo;, a déclaré M. Milner au Handelsblatt.</p>
<p>Q-Cells espère profiter d&#8217;un redressement de la demande et d&#8217;une baisse du prix des matières premières, notamment du silicium, a-t-il précisé.</p>
<p>L&#8217;entreprise, basée en ex-RDA, a entrepris une restructuration dont les coûts pèseront toutefois sur les comptes du premier trimestre. &laquo;&nbsp;Nous pourrons ressentir les effets positifs des mesures d&#8217;économies au deuxième trimestre&nbsp;&raquo;, a expliqué M. Milner.Le secteur allemand de l&#8217;énergie solaire a subi en 2009 une dure correction après des années de croissance exponentielle. </p>
<p>Sur les neuf premiers mois de l&#8217;année, Q-Cells, basé en ex-RDA, a subi une perte nette de 958 millions d&#8217;euros, contre un bénéfice de 152,7 millions sur la même période en 2008.Les investisseurs se réjouissaient mardi de cette annonce. Sur l&#8217;indice TecDax de Francfort, l&#8217;action Q-Cells gagnait 3,44% à 10,50 euros vers 08H20.</p>
<p>AFP</p>
<div class="shr-publisher-182"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/le-fabricant-allemand-de-cellules-solaires-q-cells-table-sur-un-retour-dans-le-vert-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 500 millions de SMS attendus au Nouvel An après un record à Noël</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/</guid>
		<description><![CDATA[Près de 500 millions de SMS de &#171;&#160;bonne année&#160;&#187; devraient être envoyés en France le 1er janvier, un nouveau record après celui déjà enregistré à Noël, selon des calculs réalisés par l&#8217;AFP avec les chiffres communiqués lundi par les opérateurs.Avec quelque 274 millions de SMS envoyés le 24 décembre et 292 millions le 25, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Près de 500 millions de SMS de &laquo;&nbsp;bonne année&nbsp;&raquo; devraient être envoyés en France le 1er janvier, un nouveau record après celui déjà enregistré à Noël, selon des calculs réalisés par l&#8217;AFP avec les chiffres communiqués lundi par les opérateurs.Avec quelque 274 millions de SMS envoyés le 24 décembre et 292 millions le 25, les Français ont explosé les compteurs avec des chiffres en progression respectivement de 64% et de 55% par rapport à Noël dernier.Pour le Nouvel An, le nombre de SMS envoyés devrait atteindre 492 millions, soit une hausse de près de 37%.Le 1er janvier 2009, les Français avaient écrit plus de 360 millions de SMS pour souhaiter leurs voeux: 149 millions avaient été envoyés par des clients de l&#8217;opérateur Orange (France Télécom), 131 millions de SFR et 80 millions de Bouygues Telecom.</p>
<p>Le pic s&#8217;établit traditionnellement entre minuit et une heure du matin, avec l&#8217;an passé plus de 68 millions de SMS envoyés dans ce créneau horaire.</p>
<p>Pour la journée du 1er janvier 2010, Orange s&#8217;attend à une hausse &laquo;&nbsp;de l&#8217;ordre de 25%&nbsp;&raquo;, ce qui porterait le nombre de messages envoyés à 186 millions.SFR prévoit, lui, l&#8217;envoi de 180 millions de textos, un chiffre en progression de quelque 40%, tandis que Bouygues Telecom table sur 126 millions, ce qui correspondrait à une augmentation de 57%.Des chiffres dans la lignée des records battus à Noël. Le 24 décembre, les clients d&#8217;Orange ont envoyé 97,1 millions de SMS (+83% par rapport à l&#8217;an passé, +31,5% par rapport à une journée normale). </p>
<p>Le 25 décembre, ils en ont écrit 103 millions (+49% par rapport à Noël 2008).Plus d&#8217;un million de MMS, ces messages accompagnés d&#8217;une photo ou d&#8217;une vidéo, ont par ailleurs été envoyés le 25 par les usagers d&#8217;Orange, un chiffre en hausse de 44%.Bouygues Telecom a enregistré de son côté 70 millions de SMS le 24 décembre et 75 millions le 25, soit une augmentation globale de 59% par rapport à l&#8217;an passé et de 34% par rapport à un jour normal.Enfin, SFR en a comptabilisé respectivement 107,1 et 113,6 millions (+57% et +55%).&nbsp;&raquo;Dans la plupart des forfaits, il y a désormais les textos en illimité. </p>
<p>Les SMS sont vraiment rentrés dans les moeurs, quel que soit l&#8217;âge. Les moins jeunes s&#8217;y mettent aussi&nbsp;&raquo;, a expliqué à l&#8217;AFP une porte-parole de SFR.Concernant les cartes de voeux électroniques, plus de 11,5 millions de Français devraient en utiliser pour les fêtes, selon le site dromadaire.com, leader européen du marché.Noël a constitué un autre record avec 10 millions de visites, a déclaré à l&#8217;AFP son PDG Rafik Smati, qui a précisé que son activité avait progressé de &laquo;&nbsp;30 à 40%&nbsp;&raquo; durant la semaine de Noël.</p>
<p>AFP</p>
<div class="shr-publisher-178"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Tech : UE : 10 fabricants de mobiles conviennent de lancer un chargeur universel en Europe en 2010</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/high-tech-ue-10-fabricants-de-mobiles-conviennent-de-lancer-un-chargeur-universel-en-europe-en-2010/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/high-tech-ue-10-fabricants-de-mobiles-conviennent-de-lancer-un-chargeur-universel-en-europe-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Dix grands fabricants de téléphones portables ont convenu lundi de fournir un chargeur universel aux consommateurs européens à partir de 2010, et dès lors une nouvelle norme européenne sera mise en place, a indiqué la Commission européenne (CE) dans une déclaration.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dix grands fabricants de téléphones portables ont convenu lundi de fournir un chargeur universel aux consommateurs européens à partir de 2010, et dès lors une nouvelle norme européenne sera mise en place, a indiqué la Commission européenne (CE) dans une déclaration.</p>
<p>Ces dix grands fabricants comprennent Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson et Texas Instrument. Ils représentent un total de 90% du marché européen, a précisé la CE, exécutif de l&#8217;Union européenne (UE).</p>
<p>Concrètement, les principaux fabricants mondiaux de téléphones mobiles équiperont leurs combinés d&#8217;un port micro-USB qui sera compatible avec ce chargeur. La nouvelle norme européenne permettra, quant à elle, de sécuriser les nouveaux téléphones portables et d&#8217;éviter les problèmes liés aux parasites radioélectriques, a ajouté la CE.</p>
<p>Seuls les téléphones transmettant des données (emails, accès Internet, etc.) seront directement compatibles avec le futur chargeur, soit la moitié des nouveaux portables vendus en Europe, a dit l&#8217;association Digital Europe.</p>
<p>Selon des estimations, le marché européen compte déjà 400-450 millions de téléphones mobiles, en 2009, 185 millions de nouveaux téléphones mobiles pourraient être vendus sur ce marché.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Les consommateurs n&#8217;auront plus à jeter leur chargeur lorsqu&#8217;ils achèteront un nouveau téléphone&nbsp;&raquo; et c&#8217;est &laquo;&nbsp;une bonne nouvelle pour l&#8217;environnement car plusieurs milliers de tonnes de déchets seraient ainsi évités chaque année&nbsp;&raquo;, a déclaré Günter Verheugen, membre de la CE en charge de l&#8217;Industrie.</p>
<p>L&#8217;UE espère que ses partenaires commerciaux, notamment les Etats-Unis, prendra son exemple pour mettre en place la nouvelle norme du chargeur universel à l&#8217;échelle mondiale. </p>
<p>Xinhua</p>
<div class="shr-publisher-126"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/high-tech-ue-10-fabricants-de-mobiles-conviennent-de-lancer-un-chargeur-universel-en-europe-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sms maroc</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/sms-maroc/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/sms-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[XpressTEL]]></category>
		<category><![CDATA[CNDP]]></category>
		<category><![CDATA[loi 08-09]]></category>
		<category><![CDATA[protection des données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[sms maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Longtemps attendue, la loi 08-09 sur la protection des données à caractère personnel vient de voir le jour ainsi que son décret d’application. Une première étape de réformes, d’ouverture et de modernisation engagée par le Maroc. Mais le chemin reste long pour sa vulgarisation dans les différentes sphères socio-économiques du pays.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Longtemps attendue, la loi 08-09 sur la protection des données à caractère personnel vient de voir le jour ainsi que son décret d’application. Une première étape de réformes, d’ouverture et de modernisation engagée par le Maroc. Mais le chemin reste long pour sa vulgarisation dans les différentes sphères socio-économiques du pays.</p>
<p>La salle de conférence de la Bibliothèque Nationale à Rabat était bondée de beau monde ce mardi 7 juillet où s’est tenu le séminaire sur « la protection des données personnelles : enjeux et perspectives ». La présence, outre du ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, M. Ahmed Réda Chami (organisateur de l’événement), du ministre d’Etat, M. Mohamed El Yazghi, du ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, M. Khalid Naciri et de la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Mme Latifa Akharbach en dit long sur l’importance de la conférence. Puisqu’il s’agissait de la présentation de la loi 08-09 et son décret d’application. D’ailleurs, la prochaine constitution de la Commission nationale de contrôle et de protection des données personnelles (CNDP) qu’envisage le ministère a constitué le clou de la rencontre. L’enjeu est de taille, comme n’a cessé de le souligner M. Alex Turc, président de la Commission nationale française de l’information et des libertés (CNIL) dans son intervention et qui a fait le déplacement pour parler de l’exemple français. Car il est question, au-delà de l’adoption de ce nouveau texte, de l’indépendance, la crédibilité et la confiance qui sont les conditions sine qua non pour garantir l’efficacité et le succès de la CNDP. En effet, la loi 08-09 sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel, adoptée le 7 janvier 2009, intervient dans un contexte particulier caractérisé par le développement sans précédent de l’outil technologique, sa prolifération parmi le grand public et l’accroissement exponentiel des applications. Elle intervient également dans un contexte de globalisation notamment économique et de circulation massive de l’information. Pour le législateur, l’objectif de la loi 08-09 est de doter l’arsenal juridique marocain d’un instrument juridique de protection des particuliers, contre les abus d’utilisation des données de nature à porter atteinte à leur vie privée, et d’harmoniser le système national de protection des données personnelles à celles de ses partenaires tels que définis par les instances européennes.</p>
<p><strong>Malheur aux contre venants</strong></p>
<p>Ainsi la loi définit, entre autres et avec précision, le droit d’accéder aux bases contenant leurs données personnelles, de s’opposer à certains traitements, de demander la rectification des données erronées ou la suppression des données périmées ou dont la finalité du traitement a été réalisée. Aussi la loi a-t-il fixé les conditions de transfert des données à caractère personnel vers les Etats étrangers en exigeant soit que ces Etats disposent d’un niveau de protection des données personnelles jugé adéquat par l’organe de contrôle qu’elle institue notamment la CNDP, soit que le transfert envisagé obtienne l’autorisation de la CNDP. Pour ce qui est des contrevenants, ils seront passibles de peines pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 300 mille dirhams. Par ailleurs, il faut souligner qu’avec l’adoption de la loi 09-08, le Maroc se place parmi les premiers pays arabes et africains disposant d’un système de protection aussi complet, et se positionne parmi les destinations sûres du point de vue de la circulation des données personnelles.</p>
<p><em>Mamady Sidibé</em></p>
<p><strong>Les fondements d’une démarche protectrice</strong></p>
<p>Les exemples sont nombreux pour comprendre la portée de la loi 08-09. A titre illustratif, le fichier d’état civil, de l’aide sociale ou du personnel communal, sont des fichiers de gestion interne qui ne peuvent en aucun cas servir à de la prospection politique. Cela constituerait un détournement de finalité. Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ont pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé. Il serait donc abusif, de collecter et de conserver des données personnelles sur, par exemple les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales. Tout comme la prospection abusive par SMS, e-mail et téléphone ou l’atteinte à la vie privée à des fins de publicité personnalisée, contextuelle comportementale sont devenues fréqquentes. Des domaines où la loi va mettre de l’ordre.</p>
<p><strong>lanouvelletribune.com</strong> </p>
<div class="shr-publisher-113"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/sms-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

