<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Maroc &#62;&#62; Recrutement &#62;&#62; Solutions Mobile &#62;&#62; Push et Pull SMS &#62;&#62; WAP,MMS &#62;&#62; SMS surtaxé &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://news.xpresstel.ma/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.xpresstel.ma</link>
	<description>tous services à valeur ajoutée des télécommunications</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 14:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;iPhone dans les trois quarts des forfaits vendus par Orange à Noël</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/technologie/liphone-dans-les-trois-quarts-des-forfaits-vendus-par-orange-a-noel/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/technologie/liphone-dans-les-trois-quarts-des-forfaits-vendus-par-orange-a-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/technologie/liphone-dans-les-trois-quarts-des-forfaits-vendus-par-orange-a-noel/</guid>
		<description><![CDATA[Les trois quarts (77%) des téléphones vendus à Noël avec un forfait par Orange, numéro un de la téléphonie mobile en France, ont été des iPhones d&#8217;Apple, a annoncé mercredi le PDG de France Télécom Didier Lombard, dans un entretien aux Echos.&#160;&#187;Je passe moi-même ma journée à me connecter à internet sur mon iPhone&#160;&#187;, confesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les trois quarts (77%) des téléphones vendus à Noël avec un forfait par Orange, numéro un de la téléphonie mobile en France, ont été des iPhones d&#8217;Apple, a annoncé mercredi le PDG de France Télécom Didier Lombard, dans un entretien aux Echos.&nbsp;&raquo;Je passe moi-même ma journée à me connecter à internet sur mon iPhone&nbsp;&raquo;, confesse M. Lombard, qui ajoute: &laquo;&nbsp;pour l&#8217;instant, je ne connais pas de téléphone dont l&#8217;ergonomie pour l&#8217;internet mobile soit aussi agréable&nbsp;&raquo;.Selon le PDG, globalement &laquo;&nbsp;les ventes de fin d&#8217;année ont atteint un niveau historique&nbsp;&raquo;, mais il ne donne pas de précisions chiffrées.Orange vend l&#8217;iPhone depuis novembre 2007, mais l&#8217;exclusivité dont il bénéficiait a été cassée par la justice fin 2008.Interrogés par l&#8217;AFP, ni SFR ni Bouygues Telecom, qui distribuent le téléphone multimédia d&#8217;Apple depuis avril 2009, n&#8217;ont souhaité indiquer la proportion qu&#8217;a pris l&#8217;appareil dans leurs ventes de Noël.Fin septembre, Orange en avait vendu 1,3 million en France et SFR 385.000, tandis que Bouygues Telecom en a commercialisé 330.000 à fin novembre.De quoi doper l&#8217;usage de l&#8217;internet mobile: &laquo;&nbsp;la consommation de bande passante devrait encore doubler cette année&nbsp;&raquo;, prédit Didier Lombard, qui indique qu&#8217;elle a déjà été multipliée par 2,6 en un an.Selon lui, alors que des problèmes de saturation des réseaux mobiles sont survenus récemment au Royaume-Uni, &laquo;&nbsp;Orange n&#8217;a pas eu ce problème car (il n&#8217;a) pas hésité à investir dans les infrastructures&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Sur ce point, nous sommes en avance sur les autres&nbsp;&raquo;, affirme-t-il.Revenant sur la vague de suicides qui a touché l&#8217;entreprise, le PDG a indiqué qu&#8217;il préparait, avec son numéro deux Stéphane Richard (appelé à le remplacer en 2011), &laquo;&nbsp;un grand projet pour l&#8217;entreprise, qui sera lancé mi-février&nbsp;&raquo;.Il s&#8217;agira notamment de rapprocher les différents métiers du groupe, réduire et simplifier les offres commerciales, augmenter le débit internet, avec notamment comme objectif de couvrir en fibre optique 45 agglomérations de province et Paris d&#8217;ici fin 2012.<br />
AFP</p>
<div class="shr-publisher-191"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/technologie/liphone-dans-les-trois-quarts-des-forfaits-vendus-par-orange-a-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de risque de saturation du réseau mobile en France</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>
		<category><![CDATA[XpressTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Les opérateurs télécoms français ont affirmé mercredi à l&#8217;AFP que leurs réseaux mobiles étaient capables de faire face à l&#8217;augmentation de trafic lié aux smartphones, notamment l&#8217;iPhone, après que l&#8217;opérateur britannique O2 eut reconnu des problèmes de saturation à Londres.&#160;&#187;Nous n&#8217;avons aucun problème sur notre réseau. Pour nous, cette augmentation du trafic est un non-sujet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les opérateurs télécoms français ont affirmé mercredi à l&#8217;AFP que leurs réseaux mobiles étaient capables de faire face à l&#8217;augmentation de trafic lié aux smartphones, notamment l&#8217;iPhone, après que l&#8217;opérateur britannique O2 eut reconnu des problèmes de saturation à Londres.&nbsp;&raquo;Nous n&#8217;avons aucun problème sur notre réseau. Pour nous, cette augmentation du trafic est un non-sujet car nous l&#8217;avions largement anticipée depuis de nombreuses années&nbsp;&raquo;, a déclaré une porte-parole de SFR.&nbsp;&raquo;Si nous avons lancé les forfaits Illimythics (forfait internet mobile illimité) dès 2007, puis en janvier 2008 les eee-PC (mini-PC de marque Asus) avec la clé internet 3G+, c&#8217;est que nous étions capables d&#8217;absorber cette augmentation de trafic&nbsp;&raquo;, a-t-elle ajouté.Elle a précisé que SFR investissait &laquo;&nbsp;de l&#8217;ordre de 1,4 milliard d&#8217;euros chaque année&nbsp;&raquo; dans ses réseaux et grâce au rachat du fournisseur d&#8217;accès internet Neuf Cegetel pouvait &laquo;&nbsp;basculer toute une partie du débit qui était sur (son) réseau mobile sur (son) réseau fixe&nbsp;&raquo;.Même son de cloche chez Orange (France Télécom), qui a été le premier en France à pouvoir commercialiser l&#8217;iPhone: &laquo;&nbsp;il n&#8217;y a pas de souci aujourd&#8217;hui quant au dimensionnement du réseau&nbsp;&raquo;, a déclaré un porte-parole, en soulignant qu&#8217;Orange avait &laquo;&nbsp;anticipé&nbsp;&raquo; le développement de ces usages.&nbsp;&raquo;Nous consacrons 3 milliards d&#8217;euros par an dans l&#8217;investissement réseaux&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté, en précisant que les Américains n&#8217;avaient &laquo;&nbsp;pas des réseaux aussi performants que les nôtres&nbsp;&raquo;.Bouygues Telecom a également déclaré qu&#8217;&nbsp;&raquo;il ne rencontr(ait) pas de problème de saturation de son réseau&nbsp;&raquo; ayant &laquo;&nbsp;deux fois moins de clients que (ses) concurrents avec un réseau identique&nbsp;&raquo;.&nbsp;&raquo;Nous pouvons tripler nos capacités réseau, la bande passante 3G disponible sur notre réseau actuel étant loin d?être entièrement mobilisée&nbsp;&raquo;, a précisé une porte-parole.Dans le Financial Times de mardi, O2, filiale de l&#8217;espagnol Telefonica, a reconnu que l&#8217;&nbsp;&raquo;explosion&nbsp;&raquo; du trafic lié à l&#8217;utilisation des smartphones avait parfois entraîné depuis cet été une saturation de son réseau, essentiellement à Londres, empêchant alors certains de ses clients d&#8217;appeler ou de recevoir des communications.O2, premier opérateur à avoir commercialisé l&#8217;iPhone en Grande-Bretagne, dit avoir depuis investi dans son réseau, ce qui a conduit selon lui à une amélioration depuis décembre.</p>
<p>AFP</p>
<div class="shr-publisher-184"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fabricant allemand de cellules solaires Q-Cells table sur un retour dans le vert en 2010</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/le-fabricant-allemand-de-cellules-solaires-q-cells-table-sur-un-retour-dans-le-vert-en-2010/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/le-fabricant-allemand-de-cellules-solaires-q-cells-table-sur-un-retour-dans-le-vert-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant allemand de cellules photovoltaïques Q-Cells table pour 2010 sur un retour au bénéfice opérationnel, après une perte qui frise le milliard d&#8217;euros cette année, a indiqué son président du directoire Anton Milner au Handelsblatt mardi.&#160;&#187;
En 2009 nous avons adapté nos capacités et nos coûts, et rendus nos contrats à long terme plus souples. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fabricant allemand de cellules photovoltaïques Q-Cells table pour 2010 sur un retour au bénéfice opérationnel, après une perte qui frise le milliard d&#8217;euros cette année, a indiqué son président du directoire Anton Milner au Handelsblatt mardi.&nbsp;&raquo;</p>
<p>En 2009 nous avons adapté nos capacités et nos coûts, et rendus nos contrats à long terme plus souples. </p>
<p>L&#8217;année prochaine, nous voulons à nouveau dégager un bénéfice opérationnel&nbsp;&raquo;, a déclaré M. Milner au Handelsblatt.</p>
<p>Q-Cells espère profiter d&#8217;un redressement de la demande et d&#8217;une baisse du prix des matières premières, notamment du silicium, a-t-il précisé.</p>
<p>L&#8217;entreprise, basée en ex-RDA, a entrepris une restructuration dont les coûts pèseront toutefois sur les comptes du premier trimestre. &laquo;&nbsp;Nous pourrons ressentir les effets positifs des mesures d&#8217;économies au deuxième trimestre&nbsp;&raquo;, a expliqué M. Milner.Le secteur allemand de l&#8217;énergie solaire a subi en 2009 une dure correction après des années de croissance exponentielle. </p>
<p>Sur les neuf premiers mois de l&#8217;année, Q-Cells, basé en ex-RDA, a subi une perte nette de 958 millions d&#8217;euros, contre un bénéfice de 152,7 millions sur la même période en 2008.Les investisseurs se réjouissaient mardi de cette annonce. Sur l&#8217;indice TecDax de Francfort, l&#8217;action Q-Cells gagnait 3,44% à 10,50 euros vers 08H20.</p>
<p>AFP</p>
<div class="shr-publisher-182"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/le-fabricant-allemand-de-cellules-solaires-q-cells-table-sur-un-retour-dans-le-vert-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 500 millions de SMS attendus au Nouvel An après un record à Noël</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/</guid>
		<description><![CDATA[Près de 500 millions de SMS de &#171;&#160;bonne année&#160;&#187; devraient être envoyés en France le 1er janvier, un nouveau record après celui déjà enregistré à Noël, selon des calculs réalisés par l&#8217;AFP avec les chiffres communiqués lundi par les opérateurs.Avec quelque 274 millions de SMS envoyés le 24 décembre et 292 millions le 25, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Près de 500 millions de SMS de &laquo;&nbsp;bonne année&nbsp;&raquo; devraient être envoyés en France le 1er janvier, un nouveau record après celui déjà enregistré à Noël, selon des calculs réalisés par l&#8217;AFP avec les chiffres communiqués lundi par les opérateurs.Avec quelque 274 millions de SMS envoyés le 24 décembre et 292 millions le 25, les Français ont explosé les compteurs avec des chiffres en progression respectivement de 64% et de 55% par rapport à Noël dernier.Pour le Nouvel An, le nombre de SMS envoyés devrait atteindre 492 millions, soit une hausse de près de 37%.Le 1er janvier 2009, les Français avaient écrit plus de 360 millions de SMS pour souhaiter leurs voeux: 149 millions avaient été envoyés par des clients de l&#8217;opérateur Orange (France Télécom), 131 millions de SFR et 80 millions de Bouygues Telecom.</p>
<p>Le pic s&#8217;établit traditionnellement entre minuit et une heure du matin, avec l&#8217;an passé plus de 68 millions de SMS envoyés dans ce créneau horaire.</p>
<p>Pour la journée du 1er janvier 2010, Orange s&#8217;attend à une hausse &laquo;&nbsp;de l&#8217;ordre de 25%&nbsp;&raquo;, ce qui porterait le nombre de messages envoyés à 186 millions.SFR prévoit, lui, l&#8217;envoi de 180 millions de textos, un chiffre en progression de quelque 40%, tandis que Bouygues Telecom table sur 126 millions, ce qui correspondrait à une augmentation de 57%.Des chiffres dans la lignée des records battus à Noël. Le 24 décembre, les clients d&#8217;Orange ont envoyé 97,1 millions de SMS (+83% par rapport à l&#8217;an passé, +31,5% par rapport à une journée normale). </p>
<p>Le 25 décembre, ils en ont écrit 103 millions (+49% par rapport à Noël 2008).Plus d&#8217;un million de MMS, ces messages accompagnés d&#8217;une photo ou d&#8217;une vidéo, ont par ailleurs été envoyés le 25 par les usagers d&#8217;Orange, un chiffre en hausse de 44%.Bouygues Telecom a enregistré de son côté 70 millions de SMS le 24 décembre et 75 millions le 25, soit une augmentation globale de 59% par rapport à l&#8217;an passé et de 34% par rapport à un jour normal.Enfin, SFR en a comptabilisé respectivement 107,1 et 113,6 millions (+57% et +55%).&nbsp;&raquo;Dans la plupart des forfaits, il y a désormais les textos en illimité. </p>
<p>Les SMS sont vraiment rentrés dans les moeurs, quel que soit l&#8217;âge. Les moins jeunes s&#8217;y mettent aussi&nbsp;&raquo;, a expliqué à l&#8217;AFP une porte-parole de SFR.Concernant les cartes de voeux électroniques, plus de 11,5 millions de Français devraient en utiliser pour les fêtes, selon le site dromadaire.com, leader européen du marché.Noël a constitué un autre record avec 10 millions de visites, a déclaré à l&#8217;AFP son PDG Rafik Smati, qui a précisé que son activité avait progressé de &laquo;&nbsp;30 à 40%&nbsp;&raquo; durant la semaine de Noël.</p>
<p>AFP</p>
<div class="shr-publisher-178"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia X10 : prise en main vidéo</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/technologie/sony-ericsson-xperia-x10-prise-en-main-video/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/technologie/sony-ericsson-xperia-x10-prise-en-main-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Avec le Xperia X10, Sony Ericsson tient son premier Google Phone. Affichant un grand écran de 4 pouces haute résolution et le processeur Qualcomm Snapdragon, le Xperia X10 sous Android sera disponible dans l’hexagone courant février. Voici une prise en main vidéo du Xperia X10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tendance du tactile à grand écran devrait se poursuivre en 2010. Après l’enthousiasmant HTC HD2 et le très design LG New Cholocate BL 40, c’est au tour du constructeur nippon suédois de nous gratifier d’un tactile à l’affichage hors norme avec le Xperia X10.</p>
<p>Le Sony Xperia X10 avance un écran de 4 pouces affichant une résolution de 854 x 480 pixels et reçoit un équipement solide avec un processeur Snapdragon à 1Ghz, un module HSDPA à 10 Mbps, le Wi-Fi 802.11 b/g, le Bluetooth 2.1, un GPS (A-GPS), un capteur autofocus de 8.1 mégapixels et 1 Go de mémoire interne extensible via le slot microSD HC.</p>
<p>Le Sony Experia X10 se voit animé par la version 1.6 d’Android et bénéficie d’une surcouche logicielle maison. Nous aurions évidemment préféré la dernière version d’Android (2.0) qui offre plus de fonctionnalités, notamment la prise en charge du multipoint.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m19Lu-JUW1Q&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/m19Lu-JUW1Q&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>L’autonomie du Xperia X10 devrait être correcte avec une batterie de 1500 mAh, à confirmer lors de sa sortie hexagonale prévue pour le 10 février 2010. Le Google Phone de Sony Ericsson devrait par ailleurs coûter autour des 600 euros nu.</p>
<p>Pour se faire une idée  plus précise, voici une vidéo de la prise en main du Sony Ericsson Xperia X10:</p>
<div class="shr-publisher-148"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/technologie/sony-ericsson-xperia-x10-prise-en-main-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CA du commerce électronique au Maroc devra atteindre 100 millions DH à fin 2009</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/maroc/le-ca-du-commerce-electronique-au-maroc-devra-atteindre-100-millions-dh-a-fin-2009/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/maroc/le-ca-du-commerce-electronique-au-maroc-devra-atteindre-100-millions-dh-a-fin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[commerce electronique]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[maroc numerci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d'affaires (CA) du commerce électronique au Maroc devra atteindre 100 millions DH à fin 2009, contre 31 millions DH en 2008, a indiqué mercredi à Rabat le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies, M. Ahmed Réda Chami. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le chiffre d&#8217;affaires (CA) du commerce électronique au Maroc devra atteindre 100 millions DH à fin 2009, contre 31 millions DH en 2008, a indiqué mercredi à Rabat le ministre de l&#8217;Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies, M. Ahmed Réda Chami.<br />
En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur le commerce numérique, présentée par le groupe Authenticité et Modernité, M. Chami a précisé que le commerce électronique au Maroc a connu un développement positif au cours des dernières années, dans la mesure où, a-t-il précisé, le nombre de sites commerciaux est passé de 16 à fin 2008 à plus de 60 à fin d&#8217;octobre dernier.<br />
Le ministère vise, grâce à la stratégie nationale &laquo;&nbsp;Maroc numéric 2013&#8243;, à encourager tant les entreprises que les citoyens à accéder au commerce électronique, à travers, entre autres, le renforcement de la confiance, l&#8217;activation et le développement des services via Internet.<br />
Le ministre a également rappelé que des mesures législatives et organisationnelles ont été prises en parallèle avec le progrès enregistré dans le domaine du commerce électronique, outre la définition de la nature et du contenu des déclarations et demandes préalables d&#8217;autorisation pour les opérations d&#8217;import et d&#8217;export ou d&#8217;exploitation des services.<br />
Ces mesures consistent également, selon M. Chami, en la création d&#8217;une Commission chargée de la sécurité des systèmes informatiques relevant du Conseil national des technologies de l&#8217;information et de l&#8217;économie numérique et l&#8217;élaboration d&#8217;une charte relative aux sites de commercialisation en ligne en partenariat avec les professionnels, notamment la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).<br />
Elles ont pour objectif de renforcer la confiance des citoyens dans le commerce électronique, a-t-il indiqué, soulignant l&#8217;importance des rencontres de sensibilisation sur la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques, l&#8217;échange électronique et la protection des données personnelles et de la vie privée d&#8217;autrui.</p>
<div class="shr-publisher-140"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/maroc/le-ca-du-commerce-electronique-au-maroc-devra-atteindre-100-millions-dh-a-fin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNIA remporte le trophée E-Commerce MED-IT</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/technologie/la-cnia-remporte-le-trophee-e-commerce-med-it/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/technologie/la-cnia-remporte-le-trophee-e-commerce-med-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Le jury du salon MED-IT a donné son verdict, le trophée du meilleur site e-commerce en marge des MED-IT a été décerné à la CNIA pour son très réussi site web de vente d’assurance en ligne www.cniasaadadirect.ma. Il s’agit du premier et pour le moment unique site e-commerce de commercialisation de produits d’assurance en ligne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jury du salon MED-IT a donné son verdict, le trophée du meilleur site e-commerce en marge des MED-IT a été décerné à la CNIA pour son très réussi site web de vente d’assurance en ligne www.cniasaadadirect.ma. Il s’agit du premier et pour le moment unique site e-commerce de commercialisation de produits d’assurance en ligne. Au-delà d’un design soigné et résolument moderne, l’originalité du site réside en outre dans l’assistance pas à pas de « Lamia » qui guidera l’utilisateur à chaque étape du processus d’achat. Le site web a été réalisé par l’agence SYNCHRONISM basé à Montreal et Rabat, les réalisations de l’agence leurs ont déjà valu quelques récompenses.<br />
<div id="attachment_129" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://news.xpresstel.ma/wp-content/uploads/2009/11/P1070111-300x225.jpg"><img src="http://news.xpresstel.ma/wp-content/uploads/2009/11/P1070111-300x225.jpg" alt="MED-IT" title="P1070111-300x225" width="300" height="225" class="size-full wp-image-129" /></a><p class="wp-caption-text">MED-IT</p></div><br />
D’autre part, la deuxième place revient au site baboucheshop.com site e-commerce d’artisanat marocain et le troisème prix à AtlasVoyages.com site de voyages en ligne.</p>
<p>Encourager, aider et valoriser toutes les initiatives visant la promotion du commerce électronique est l’objectif assigné par les organisateurs à ce concours ouvert aux opérateurs de vente de produits ou services, aux entreprises, aux administrations et aux particuliers à la condition que le siège social du postulant soit au Maroc. C’est ce titre que 65 sites e-commerce ont participé ce trophée.</p>
<p>MAROC IT</p>
<div class="shr-publisher-128"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/technologie/la-cnia-remporte-le-trophee-e-commerce-med-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sms maroc</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/sms-maroc/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/sms-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[XpressTEL]]></category>
		<category><![CDATA[CNDP]]></category>
		<category><![CDATA[loi 08-09]]></category>
		<category><![CDATA[protection des données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[sms maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Longtemps attendue, la loi 08-09 sur la protection des données à caractère personnel vient de voir le jour ainsi que son décret d’application. Une première étape de réformes, d’ouverture et de modernisation engagée par le Maroc. Mais le chemin reste long pour sa vulgarisation dans les différentes sphères socio-économiques du pays.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Longtemps attendue, la loi 08-09 sur la protection des données à caractère personnel vient de voir le jour ainsi que son décret d’application. Une première étape de réformes, d’ouverture et de modernisation engagée par le Maroc. Mais le chemin reste long pour sa vulgarisation dans les différentes sphères socio-économiques du pays.</p>
<p>La salle de conférence de la Bibliothèque Nationale à Rabat était bondée de beau monde ce mardi 7 juillet où s’est tenu le séminaire sur « la protection des données personnelles : enjeux et perspectives ». La présence, outre du ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, M. Ahmed Réda Chami (organisateur de l’événement), du ministre d’Etat, M. Mohamed El Yazghi, du ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, M. Khalid Naciri et de la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Mme Latifa Akharbach en dit long sur l’importance de la conférence. Puisqu’il s’agissait de la présentation de la loi 08-09 et son décret d’application. D’ailleurs, la prochaine constitution de la Commission nationale de contrôle et de protection des données personnelles (CNDP) qu’envisage le ministère a constitué le clou de la rencontre. L’enjeu est de taille, comme n’a cessé de le souligner M. Alex Turc, président de la Commission nationale française de l’information et des libertés (CNIL) dans son intervention et qui a fait le déplacement pour parler de l’exemple français. Car il est question, au-delà de l’adoption de ce nouveau texte, de l’indépendance, la crédibilité et la confiance qui sont les conditions sine qua non pour garantir l’efficacité et le succès de la CNDP. En effet, la loi 08-09 sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel, adoptée le 7 janvier 2009, intervient dans un contexte particulier caractérisé par le développement sans précédent de l’outil technologique, sa prolifération parmi le grand public et l’accroissement exponentiel des applications. Elle intervient également dans un contexte de globalisation notamment économique et de circulation massive de l’information. Pour le législateur, l’objectif de la loi 08-09 est de doter l’arsenal juridique marocain d’un instrument juridique de protection des particuliers, contre les abus d’utilisation des données de nature à porter atteinte à leur vie privée, et d’harmoniser le système national de protection des données personnelles à celles de ses partenaires tels que définis par les instances européennes.</p>
<p><strong>Malheur aux contre venants</strong></p>
<p>Ainsi la loi définit, entre autres et avec précision, le droit d’accéder aux bases contenant leurs données personnelles, de s’opposer à certains traitements, de demander la rectification des données erronées ou la suppression des données périmées ou dont la finalité du traitement a été réalisée. Aussi la loi a-t-il fixé les conditions de transfert des données à caractère personnel vers les Etats étrangers en exigeant soit que ces Etats disposent d’un niveau de protection des données personnelles jugé adéquat par l’organe de contrôle qu’elle institue notamment la CNDP, soit que le transfert envisagé obtienne l’autorisation de la CNDP. Pour ce qui est des contrevenants, ils seront passibles de peines pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 300 mille dirhams. Par ailleurs, il faut souligner qu’avec l’adoption de la loi 09-08, le Maroc se place parmi les premiers pays arabes et africains disposant d’un système de protection aussi complet, et se positionne parmi les destinations sûres du point de vue de la circulation des données personnelles.</p>
<p><em>Mamady Sidibé</em></p>
<p><strong>Les fondements d’une démarche protectrice</strong></p>
