<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Maroc &#62;&#62; Recrutement &#62;&#62; Solutions Mobile &#62;&#62; Push et Pull SMS &#62;&#62; WAP,MMS &#62;&#62; SMS surtaxé &#187; WANA</title>
	<atom:link href="http://news.xpresstel.ma/category/wana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.xpresstel.ma</link>
	<description>tous services à valeur ajoutée des télécommunications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 11:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pas de risque de saturation du réseau mobile en France</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>
		<category><![CDATA[XpressTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Les opérateurs télécoms français ont affirmé mercredi à l&#8217;AFP que leurs réseaux mobiles étaient capables de faire face à l&#8217;augmentation de trafic lié aux smartphones, notamment l&#8217;iPhone, après que l&#8217;opérateur britannique O2 eut reconnu des problèmes de saturation à Londres.&#160;&#187;Nous n&#8217;avons aucun problème sur notre réseau. Pour nous, cette augmentation du trafic est un non-sujet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les opérateurs télécoms français ont affirmé mercredi à l&#8217;AFP que leurs réseaux mobiles étaient capables de faire face à l&#8217;augmentation de trafic lié aux smartphones, notamment l&#8217;iPhone, après que l&#8217;opérateur britannique O2 eut reconnu des problèmes de saturation à Londres.&nbsp;&raquo;Nous n&#8217;avons aucun problème sur notre réseau. Pour nous, cette augmentation du trafic est un non-sujet car nous l&#8217;avions largement anticipée depuis de nombreuses années&nbsp;&raquo;, a déclaré une porte-parole de SFR.&nbsp;&raquo;Si nous avons lancé les forfaits Illimythics (forfait internet mobile illimité) dès 2007, puis en janvier 2008 les eee-PC (mini-PC de marque Asus) avec la clé internet 3G+, c&#8217;est que nous étions capables d&#8217;absorber cette augmentation de trafic&nbsp;&raquo;, a-t-elle ajouté.Elle a précisé que SFR investissait &laquo;&nbsp;de l&#8217;ordre de 1,4 milliard d&#8217;euros chaque année&nbsp;&raquo; dans ses réseaux et grâce au rachat du fournisseur d&#8217;accès internet Neuf Cegetel pouvait &laquo;&nbsp;basculer toute une partie du débit qui était sur (son) réseau mobile sur (son) réseau fixe&nbsp;&raquo;.Même son de cloche chez Orange (France Télécom), qui a été le premier en France à pouvoir commercialiser l&#8217;iPhone: &laquo;&nbsp;il n&#8217;y a pas de souci aujourd&#8217;hui quant au dimensionnement du réseau&nbsp;&raquo;, a déclaré un porte-parole, en soulignant qu&#8217;Orange avait &laquo;&nbsp;anticipé&nbsp;&raquo; le développement de ces usages.&nbsp;&raquo;Nous consacrons 3 milliards d&#8217;euros par an dans l&#8217;investissement réseaux&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté, en précisant que les Américains n&#8217;avaient &laquo;&nbsp;pas des réseaux aussi performants que les nôtres&nbsp;&raquo;.Bouygues Telecom a également déclaré qu&#8217;&nbsp;&raquo;il ne rencontr(ait) pas de problème de saturation de son réseau&nbsp;&raquo; ayant &laquo;&nbsp;deux fois moins de clients que (ses) concurrents avec un réseau identique&nbsp;&raquo;.&nbsp;&raquo;Nous pouvons tripler nos capacités réseau, la bande passante 3G disponible sur notre réseau actuel étant loin d?être entièrement mobilisée&nbsp;&raquo;, a précisé une porte-parole.Dans le Financial Times de mardi, O2, filiale de l&#8217;espagnol Telefonica, a reconnu que l&#8217;&nbsp;&raquo;explosion&nbsp;&raquo; du trafic lié à l&#8217;utilisation des smartphones avait parfois entraîné depuis cet été une saturation de son réseau, essentiellement à Londres, empêchant alors certains de ses clients d&#8217;appeler ou de recevoir des communications.O2, premier opérateur à avoir commercialisé l&#8217;iPhone en Grande-Bretagne, dit avoir depuis investi dans son réseau, ce qui a conduit selon lui à une amélioration depuis décembre.</p>
<p>AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 500 millions de SMS attendus au Nouvel An après un record à Noël</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/</guid>
		<description><![CDATA[Près de 500 millions de SMS de &#171;&#160;bonne année&#160;&#187; devraient être envoyés en France le 1er janvier, un nouveau record après celui déjà enregistré à Noël, selon des calculs réalisés par l&#8217;AFP avec les chiffres communiqués lundi par les opérateurs.Avec quelque 274 millions de SMS envoyés le 24 décembre et 292 millions le 25, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Près de 500 millions de SMS de &laquo;&nbsp;bonne année&nbsp;&raquo; devraient être envoyés en France le 1er janvier, un nouveau record après celui déjà enregistré à Noël, selon des calculs réalisés par l&#8217;AFP avec les chiffres communiqués lundi par les opérateurs.Avec quelque 274 millions de SMS envoyés le 24 décembre et 292 millions le 25, les Français ont explosé les compteurs avec des chiffres en progression respectivement de 64% et de 55% par rapport à Noël dernier.Pour le Nouvel An, le nombre de SMS envoyés devrait atteindre 492 millions, soit une hausse de près de 37%.Le 1er janvier 2009, les Français avaient écrit plus de 360 millions de SMS pour souhaiter leurs voeux: 149 millions avaient été envoyés par des clients de l&#8217;opérateur Orange (France Télécom), 131 millions de SFR et 80 millions de Bouygues Telecom.</p>
<p>Le pic s&#8217;établit traditionnellement entre minuit et une heure du matin, avec l&#8217;an passé plus de 68 millions de SMS envoyés dans ce créneau horaire.</p>
<p>Pour la journée du 1er janvier 2010, Orange s&#8217;attend à une hausse &laquo;&nbsp;de l&#8217;ordre de 25%&nbsp;&raquo;, ce qui porterait le nombre de messages envoyés à 186 millions.SFR prévoit, lui, l&#8217;envoi de 180 millions de textos, un chiffre en progression de quelque 40%, tandis que Bouygues Telecom table sur 126 millions, ce qui correspondrait à une augmentation de 57%.Des chiffres dans la lignée des records battus à Noël. Le 24 décembre, les clients d&#8217;Orange ont envoyé 97,1 millions de SMS (+83% par rapport à l&#8217;an passé, +31,5% par rapport à une journée normale). </p>
<p>Le 25 décembre, ils en ont écrit 103 millions (+49% par rapport à Noël 2008).Plus d&#8217;un million de MMS, ces messages accompagnés d&#8217;une photo ou d&#8217;une vidéo, ont par ailleurs été envoyés le 25 par les usagers d&#8217;Orange, un chiffre en hausse de 44%.Bouygues Telecom a enregistré de son côté 70 millions de SMS le 24 décembre et 75 millions le 25, soit une augmentation globale de 59% par rapport à l&#8217;an passé et de 34% par rapport à un jour normal.Enfin, SFR en a comptabilisé respectivement 107,1 et 113,6 millions (+57% et +55%).&nbsp;&raquo;Dans la plupart des forfaits, il y a désormais les textos en illimité. </p>
<p>Les SMS sont vraiment rentrés dans les moeurs, quel que soit l&#8217;âge. Les moins jeunes s&#8217;y mettent aussi&nbsp;&raquo;, a expliqué à l&#8217;AFP une porte-parole de SFR.Concernant les cartes de voeux électroniques, plus de 11,5 millions de Français devraient en utiliser pour les fêtes, selon le site dromadaire.com, leader européen du marché.Noël a constitué un autre record avec 10 millions de visites, a déclaré à l&#8217;AFP son PDG Rafik Smati, qui a précisé que son activité avait progressé de &laquo;&nbsp;30 à 40%&nbsp;&raquo; durant la semaine de Noël.</p>
<p>AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/pres-de-500-millions-de-sms-attendus-au-nouvel-an-apres-un-record-a-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Tech : UE : 10 fabricants de mobiles conviennent de lancer un chargeur universel en Europe en 2010</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/high-tech-ue-10-fabricants-de-mobiles-conviennent-de-lancer-un-chargeur-universel-en-europe-en-2010/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/high-tech-ue-10-fabricants-de-mobiles-conviennent-de-lancer-un-chargeur-universel-en-europe-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Dix grands fabricants de téléphones portables ont convenu lundi de fournir un chargeur universel aux consommateurs européens à partir de 2010, et dès lors une nouvelle norme européenne sera mise en place, a indiqué la Commission européenne (CE) dans une déclaration.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dix grands fabricants de téléphones portables ont convenu lundi de fournir un chargeur universel aux consommateurs européens à partir de 2010, et dès lors une nouvelle norme européenne sera mise en place, a indiqué la Commission européenne (CE) dans une déclaration.</p>
<p>Ces dix grands fabricants comprennent Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson et Texas Instrument. Ils représentent un total de 90% du marché européen, a précisé la CE, exécutif de l&#8217;Union européenne (UE).</p>
<p>Concrètement, les principaux fabricants mondiaux de téléphones mobiles équiperont leurs combinés d&#8217;un port micro-USB qui sera compatible avec ce chargeur. La nouvelle norme européenne permettra, quant à elle, de sécuriser les nouveaux téléphones portables et d&#8217;éviter les problèmes liés aux parasites radioélectriques, a ajouté la CE.</p>
<p>Seuls les téléphones transmettant des données (emails, accès Internet, etc.) seront directement compatibles avec le futur chargeur, soit la moitié des nouveaux portables vendus en Europe, a dit l&#8217;association Digital Europe.</p>
<p>Selon des estimations, le marché européen compte déjà 400-450 millions de téléphones mobiles, en 2009, 185 millions de nouveaux téléphones mobiles pourraient être vendus sur ce marché.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Les consommateurs n&#8217;auront plus à jeter leur chargeur lorsqu&#8217;ils achèteront un nouveau téléphone&nbsp;&raquo; et c&#8217;est &laquo;&nbsp;une bonne nouvelle pour l&#8217;environnement car plusieurs milliers de tonnes de déchets seraient ainsi évités chaque année&nbsp;&raquo;, a déclaré Günter Verheugen, membre de la CE en charge de l&#8217;Industrie.</p>
<p>L&#8217;UE espère que ses partenaires commerciaux, notamment les Etats-Unis, prendra son exemple pour mettre en place la nouvelle norme du chargeur universel à l&#8217;échelle mondiale. </p>
<p>Xinhua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/high-tech-ue-10-fabricants-de-mobiles-conviennent-de-lancer-un-chargeur-universel-en-europe-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
