<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Maroc &#62;&#62; Recrutement &#62;&#62; Solutions Mobile &#62;&#62; Push et Pull SMS &#62;&#62; WAP,MMS &#62;&#62; SMS surtaxé &#187; XpressTEL</title>
	<atom:link href="http://news.xpresstel.ma/category/xpresstel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.xpresstel.ma</link>
	<description>tous services à valeur ajoutée des télécommunications</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 14:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pas de risque de saturation du réseau mobile en France</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WANA]]></category>
		<category><![CDATA[XpressTEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Les opérateurs télécoms français ont affirmé mercredi à l&#8217;AFP que leurs réseaux mobiles étaient capables de faire face à l&#8217;augmentation de trafic lié aux smartphones, notamment l&#8217;iPhone, après que l&#8217;opérateur britannique O2 eut reconnu des problèmes de saturation à Londres.&#160;&#187;Nous n&#8217;avons aucun problème sur notre réseau. Pour nous, cette augmentation du trafic est un non-sujet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les opérateurs télécoms français ont affirmé mercredi à l&#8217;AFP que leurs réseaux mobiles étaient capables de faire face à l&#8217;augmentation de trafic lié aux smartphones, notamment l&#8217;iPhone, après que l&#8217;opérateur britannique O2 eut reconnu des problèmes de saturation à Londres.&nbsp;&raquo;Nous n&#8217;avons aucun problème sur notre réseau. Pour nous, cette augmentation du trafic est un non-sujet car nous l&#8217;avions largement anticipée depuis de nombreuses années&nbsp;&raquo;, a déclaré une porte-parole de SFR.&nbsp;&raquo;Si nous avons lancé les forfaits Illimythics (forfait internet mobile illimité) dès 2007, puis en janvier 2008 les eee-PC (mini-PC de marque Asus) avec la clé internet 3G+, c&#8217;est que nous étions capables d&#8217;absorber cette augmentation de trafic&nbsp;&raquo;, a-t-elle ajouté.Elle a précisé que SFR investissait &laquo;&nbsp;de l&#8217;ordre de 1,4 milliard d&#8217;euros chaque année&nbsp;&raquo; dans ses réseaux et grâce au rachat du fournisseur d&#8217;accès internet Neuf Cegetel pouvait &laquo;&nbsp;basculer toute une partie du débit qui était sur (son) réseau mobile sur (son) réseau fixe&nbsp;&raquo;.Même son de cloche chez Orange (France Télécom), qui a été le premier en France à pouvoir commercialiser l&#8217;iPhone: &laquo;&nbsp;il n&#8217;y a pas de souci aujourd&#8217;hui quant au dimensionnement du réseau&nbsp;&raquo;, a déclaré un porte-parole, en soulignant qu&#8217;Orange avait &laquo;&nbsp;anticipé&nbsp;&raquo; le développement de ces usages.&nbsp;&raquo;Nous consacrons 3 milliards d&#8217;euros par an dans l&#8217;investissement réseaux&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté, en précisant que les Américains n&#8217;avaient &laquo;&nbsp;pas des réseaux aussi performants que les nôtres&nbsp;&raquo;.Bouygues Telecom a également déclaré qu&#8217;&nbsp;&raquo;il ne rencontr(ait) pas de problème de saturation de son réseau&nbsp;&raquo; ayant &laquo;&nbsp;deux fois moins de clients que (ses) concurrents avec un réseau identique&nbsp;&raquo;.&nbsp;&raquo;Nous pouvons tripler nos capacités réseau, la bande passante 3G disponible sur notre réseau actuel étant loin d?être entièrement mobilisée&nbsp;&raquo;, a précisé une porte-parole.Dans le Financial Times de mardi, O2, filiale de l&#8217;espagnol Telefonica, a reconnu que l&#8217;&nbsp;&raquo;explosion&nbsp;&raquo; du trafic lié à l&#8217;utilisation des smartphones avait parfois entraîné depuis cet été une saturation de son réseau, essentiellement à Londres, empêchant alors certains de ses clients d&#8217;appeler ou de recevoir des communications.O2, premier opérateur à avoir commercialisé l&#8217;iPhone en Grande-Bretagne, dit avoir depuis investi dans son réseau, ce qui a conduit selon lui à une amélioration depuis décembre.</p>
<p>AFP</p>
<div class="shr-publisher-184"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/pas-de-risque-de-saturation-du-reseau-mobile-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sms maroc</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/sms-maroc/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/sms-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITEL]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[XpressTEL]]></category>
		<category><![CDATA[CNDP]]></category>
		<category><![CDATA[loi 08-09]]></category>
		<category><![CDATA[protection des données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[sms maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Longtemps attendue, la loi 08-09 sur la protection des données à caractère personnel vient de voir le jour ainsi que son décret d’application. Une première étape de réformes, d’ouverture et de modernisation engagée par le Maroc. Mais le chemin reste long pour sa vulgarisation dans les différentes sphères socio-économiques du pays.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Longtemps attendue, la loi 08-09 sur la protection des données à caractère personnel vient de voir le jour ainsi que son décret d’application. Une première étape de réformes, d’ouverture et de modernisation engagée par le Maroc. Mais le chemin reste long pour sa vulgarisation dans les différentes sphères socio-économiques du pays.</p>
<p>La salle de conférence de la Bibliothèque Nationale à Rabat était bondée de beau monde ce mardi 7 juillet où s’est tenu le séminaire sur « la protection des données personnelles : enjeux et perspectives ». La présence, outre du ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, M. Ahmed Réda Chami (organisateur de l’événement), du ministre d’Etat, M. Mohamed El Yazghi, du ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, M. Khalid Naciri et de la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Mme Latifa Akharbach en dit long sur l’importance de la conférence. Puisqu’il s’agissait de la présentation de la loi 08-09 et son décret d’application. D’ailleurs, la prochaine constitution de la Commission nationale de contrôle et de protection des données personnelles (CNDP) qu’envisage le ministère a constitué le clou de la rencontre. L’enjeu est de taille, comme n’a cessé de le souligner M. Alex Turc, président de la Commission nationale française de l’information et des libertés (CNIL) dans son intervention et qui a fait le déplacement pour parler de l’exemple français. Car il est question, au-delà de l’adoption de ce nouveau texte, de l’indépendance, la crédibilité et la confiance qui sont les conditions sine qua non pour garantir l’efficacité et le succès de la CNDP. En effet, la loi 08-09 sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel, adoptée le 7 janvier 2009, intervient dans un contexte particulier caractérisé par le développement sans précédent de l’outil technologique, sa prolifération parmi le grand public et l’accroissement exponentiel des applications. Elle intervient également dans un contexte de globalisation notamment économique et de circulation massive de l’information. Pour le législateur, l’objectif de la loi 08-09 est de doter l’arsenal juridique marocain d’un instrument juridique de protection des particuliers, contre les abus d’utilisation des données de nature à porter atteinte à leur vie privée, et d’harmoniser le système national de protection des données personnelles à celles de ses partenaires tels que définis par les instances européennes.</p>
<p><strong>Malheur aux contre venants</strong></p>
<p>Ainsi la loi définit, entre autres et avec précision, le droit d’accéder aux bases contenant leurs données personnelles, de s’opposer à certains traitements, de demander la rectification des données erronées ou la suppression des données périmées ou dont la finalité du traitement a été réalisée. Aussi la loi a-t-il fixé les conditions de transfert des données à caractère personnel vers les Etats étrangers en exigeant soit que ces Etats disposent d’un niveau de protection des données personnelles jugé adéquat par l’organe de contrôle qu’elle institue notamment la CNDP, soit que le transfert envisagé obtienne l’autorisation de la CNDP. Pour ce qui est des contrevenants, ils seront passibles de peines pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 300 mille dirhams. Par ailleurs, il faut souligner qu’avec l’adoption de la loi 09-08, le Maroc se place parmi les premiers pays arabes et africains disposant d’un système de protection aussi complet, et se positionne parmi les destinations sûres du point de vue de la circulation des données personnelles.</p>
<p><em>Mamady Sidibé</em></p>
<p><strong>Les fondements d’une démarche protectrice</strong></p>
<p>Les exemples sont nombreux pour comprendre la portée de la loi 08-09. A titre illustratif, le fichier d’état civil, de l’aide sociale ou du personnel communal, sont des fichiers de gestion interne qui ne peuvent en aucun cas servir à de la prospection politique. Cela constituerait un détournement de finalité. Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ont pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé. Il serait donc abusif, de collecter et de conserver des données personnelles sur, par exemple les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales. Tout comme la prospection abusive par SMS, e-mail et téléphone ou l’atteinte à la vie privée à des fins de publicité personnalisée, contextuelle comportementale sont devenues fréqquentes. Des domaines où la loi va mettre de l’ordre.</p>
<p><strong>lanouvelletribune.com</strong> </p>
<div class="shr-publisher-113"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/sms-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos valeurs</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/nos-valeurs/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/nos-valeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[XpressTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Xpresstel a pour finalité d’aider les entreprises à exploiter la puissance des services SMS en tant que moyen commercial  ......</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Xpresstel</strong> a pour finalité d’aider les entreprises à exploiter la puissance des services SMS en tant que moyen commercial et de communication. Notre vision est de rendre <a href="http://www.xpresstel.ma">les SMS économiques</a>, fiables et efficaces pour les sociétés.<br />
En tant que jeune société, </em><strong>Xpresstel </strong>a su mettre en place les meilleurs processus et solutions techniques dés son départ pour fournir un meilleur niveau de service et inscrire le SMS dans les stratégies Marketing des entreprises. </p>
<div class="shr-publisher-23"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/nos-valeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour tout le monde !</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/xpresstel/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/xpresstel/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 01:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XpressTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur ajoutée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Le développement technologique rapide sur le marché de la téléphonie mobile représente pour le client non plus un simple moyen de communication ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>XpressTEL</strong><br />
Le développement technologique rapide sur le marché de la téléphonie mobile représente pour le client non plus un simple moyen de communication, mais également la possibilité d&#8217;acquérir des informations et de se divertir. Pour les entreprises, il se présente comme un moyen puissant de marketing pour toucher un grand nombre de personnes, diffuser des informations sur leurs produits et services et augmenter la notoriété de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Xpresstel est spécialisée dans le développement de solutions de communication via les services mobile qui s’articulent autour de trois axes de compétence :</p>
<ul>
<li>Marketing mobile : L’utilisation du SMS comme puissant moyen de marketing direct, simple et économique,</li>
<li>Contenus mobile : Une large gamme de produits mobiles (Jeux, Sonneries, Logos…),</li>
<li>Web : La mise en place d’applications Web Internet et Intranet,</li>
</ul>
<div class="shr-publisher-1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/xpresstel/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

