<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Maroc &#62;&#62; Recrutement &#62;&#62; Solutions Mobile &#62;&#62; Push et Pull SMS &#62;&#62; WAP,MMS &#62;&#62; SMS surtaxé &#187; google</title>
	<atom:link href="http://news.xpresstel.ma/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.xpresstel.ma</link>
	<description>tous services à valeur ajoutée des télécommunications</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 14:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Michael Jackson et Facebook en vedette sur Google cette année</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/google/michael-jackson-et-facebook-en-vedette-sur-google-cette-annee/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/google/michael-jackson-et-facebook-en-vedette-sur-google-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Michael Jackson, décédé en juin dernier, et le réseau social Facebook sont les deux requêtes ayant connu la plus forte progression sur Google en 2009, a indiqué mardi le moteur de recherche le plus important au monde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Jackson, décédé en juin dernier, et le réseau social Facebook sont les deux requêtes ayant connu la plus forte progression sur Google en 2009, a indiqué mardi le moteur de recherche le plus important au monde.Viennent ensuite le réseau social espagnol Tuenti, le site de micro-blogs Twitter, le site turc de jeux virtuels Sanalika et &laquo;&nbsp;new moon&nbsp;&raquo;, en référence à la saga à succès &laquo;&nbsp;Twilight&nbsp;&raquo;. A noter à la 9e place du classement mondial, un site d&#8217;informations vietnamien (dantri.com.vn).Logiquement, ce sont les Jeux Olympiques Pékin 2008 et l&#8217;Euro de football 2008 qui ont en revanche le plus chuté parmi les demandes des internautes, précise Google.Selon le cabinet Comscore, Google détenait en mai 68,6% du marché mondial, soit plus de sept fois plus que Yahoo (9%), qui lui-même devançait d&#8217;une courte tête le Chinois Baidu (8,7%), soutenu par son marché intérieur mais sans présence internationale significative. Microsoft était quatrième avec 2,7% du marché.Sur Google aux Etats-Unis, les réseaux sociaux se taillent aussi la part du lion dans le top 10 des plus fortes augmentations: Twitter occupe la première place du classement, Facebook la troisième et hi5 la cinquième.Michael Jackson a pris la deuxième position et l&#8217;actrice Farrah Fawcett, également disparue cette année, la 9e. Plus surprenant, &laquo;&nbsp;activité paranormale&nbsp;&raquo; occupe la 7e place, selon le moteur de recherche.Les internautes français ont quant à eux plébiscité &laquo;&nbsp;allostreaming&nbsp;&raquo;, un site qui permet de regarder des films en ligne à la demande.Comme ailleurs, les utilisateurs de Google France se sont rués sur Facebook (2e place du classement des plus fortes hausses) mais aussi sur Robert Pattinson (8e), vedette du film &laquo;&nbsp;Twilight&nbsp;&raquo;. Le site &laquo;&nbsp;le bon coin&nbsp;&raquo;, spécialisé dans les petites annonces, arrive en 3e position.Au total, les requêtes les plus populaires en France ont été cette année Facebook (1ère place), le site de partage de vidéos YouTube (2e) et les &laquo;&nbsp;jeux&nbsp;&raquo; (3e). Un palmarès proche de 2008 quand YouTube, les jeux et Yahoo étaient sur le podium.</p>
<div class="shr-publisher-158"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/google/michael-jackson-et-facebook-en-vedette-sur-google-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia X10 : prise en main vidéo</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/technologie/sony-ericsson-xperia-x10-prise-en-main-video/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/technologie/sony-ericsson-xperia-x10-prise-en-main-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Avec le Xperia X10, Sony Ericsson tient son premier Google Phone. Affichant un grand écran de 4 pouces haute résolution et le processeur Qualcomm Snapdragon, le Xperia X10 sous Android sera disponible dans l’hexagone courant février. Voici une prise en main vidéo du Xperia X10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tendance du tactile à grand écran devrait se poursuivre en 2010. Après l’enthousiasmant HTC HD2 et le très design LG New Cholocate BL 40, c’est au tour du constructeur nippon suédois de nous gratifier d’un tactile à l’affichage hors norme avec le Xperia X10.</p>
<p>Le Sony Xperia X10 avance un écran de 4 pouces affichant une résolution de 854 x 480 pixels et reçoit un équipement solide avec un processeur Snapdragon à 1Ghz, un module HSDPA à 10 Mbps, le Wi-Fi 802.11 b/g, le Bluetooth 2.1, un GPS (A-GPS), un capteur autofocus de 8.1 mégapixels et 1 Go de mémoire interne extensible via le slot microSD HC.</p>
<p>Le Sony Experia X10 se voit animé par la version 1.6 d’Android et bénéficie d’une surcouche logicielle maison. Nous aurions évidemment préféré la dernière version d’Android (2.0) qui offre plus de fonctionnalités, notamment la prise en charge du multipoint.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m19Lu-JUW1Q&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/m19Lu-JUW1Q&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>L’autonomie du Xperia X10 devrait être correcte avec une batterie de 1500 mAh, à confirmer lors de sa sortie hexagonale prévue pour le 10 février 2010. Le Google Phone de Sony Ericsson devrait par ailleurs coûter autour des 600 euros nu.</p>
<p>Pour se faire une idée  plus précise, voici une vidéo de la prise en main du Sony Ericsson Xperia X10:</p>
<div class="shr-publisher-148"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/technologie/sony-ericsson-xperia-x10-prise-en-main-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pourrait lancer un site de musique la semaine prochaine</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/technologie/google-pourrait-lancer-un-site-de-musique-la-semaine-prochaine/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/technologie/google-pourrait-lancer-un-site-de-musique-la-semaine-prochaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[GTunes]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[One Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Une rumeur persistante semblerait indiquer que Google va lancer la semaine prochaine un site permettant de télécharger des morceaux de musique en ligne, en partenariat avec les sites Lala.com et iLike. Un domaine pas si inconnu que cela pour la firme de Mountain View ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une rumeur persistante semblerait indiquer que Google va lancer la semaine prochaine un site permettant de télécharger des morceaux de musique en ligne, en partenariat avec les sites Lala.com et iLike. Un domaine pas si inconnu que cela pour la firme de Mountain View &#8230;</strong></p>
<p>Il est loin le temps où Google n&#8217;était &laquo;&nbsp;qu&#8217;un&nbsp;&raquo; moteur de recherche. Avant la grande librairie en ligne prévue pour l&#8217;année prochaine, ce serait un site de musique en ligne qui pourrait voir le jour la semaine prochaine, le 28 octobre plus précisément. Ce projet, que la rumeur a nommé &laquo;&nbsp;Google Music&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Google Audio&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;One Box&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;GTunes&nbsp;&raquo; (en référence à l&#8217;iTunes d&#8217;Apple), proposerait des morceaux de musique en ligne, Google ayant signé récemment des accords avec les quatre principales majors du domaine. Les partenaires pressentis seraient Lala.com et iLike. Il faut noter que Google proposait déjà un service de ce type en Chine (China Music), financé par la publicité. Un centre de téléchargement de musique avait également été lancé par le moteur de recherche en collaboration avec Universal en 2007 et Google, sur son moteur proprement dit, affiche également des données sur de nombreux artistes depuis 2005. Pour l&#8217;instant, Google n&#8217;a cependant fait aucun commentaire sur ce nouveau projet et sur les modèles économiques qui y seront proposés&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-111"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/technologie/google-pourrait-lancer-un-site-de-musique-la-semaine-prochaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dévoile un outil permettant de commenter tous les sites</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/technologie/google-devoile-un-outil-permettant-de-commenter-tous-les-sites/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/technologie/google-devoile-un-outil-permettant-de-commenter-tous-les-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google sidewiki]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Google a dévoilé mercredi un nouvel outil, Google Sidewiki, qui permet de poster des commentaires sur n'importe quelle page web. Les commentaires ne sont visibles que pour les autres utilisateurs du service. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>G</span>oogle a dévoilé mercredi un nouvel outil, &laquo;&nbsp;<em>Google Sidewiki</em>&laquo;&nbsp;, qui permet de poster des commentaires sur n&#8217;importe quelle page web. Les commentaires ne sont visibles que pour les autres utilisateurs du service.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Google Sidewiki&nbsp;&raquo;</em>, intégré à la barre d&#8217;outil Google, est une petite fenêtre dans le navigateur qui apparaît sur le côté gauche des sites web et affiche les commentaires laissés par les autres utilisateurs à propos du contenu de la page visitée. N&#8217;importe quel utilisateur peut poster ses propres commentaires, mais il ne peut pas modifier les commentaires déjà laissés.</p>
<p>L&#8217;outil inclut un algorithme de classement, basé sur les suggestions des utilisateurs, qui devrait permettre de faire remonter dans la liste les commentaires jugés les plus intéressants. Google n&#8217;a pas précisé quelle serait la politique de modération de ces commentaires.</p>
<p>Ironiquement, Sidewiki est déjà disponible sur les navigateurs Firefox et Internet  Explorer, mais ne fonctionne pas encore sur Chrome, le navigateur de Google.</p>
<div class="shr-publisher-93"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/technologie/google-devoile-un-outil-permettant-de-commenter-tous-les-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google a moins de bugs que Bing</title>
		<link>http://news.xpresstel.ma/iam/google-a-moins-de-bugs-que-bing/</link>
		<comments>http://news.xpresstel.ma/iam/google-a-moins-de-bugs-que-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhousni</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAROC TELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.xpresstel.ma/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Les trois moteurs de recherche majeurs ont été évalués par des "chasseurs de bugs" aux Etats-Unis. Google s'en sort bien, alors que Bing, technologie la plus récente, doit encore résoudre de nombreux problèmes à ce niveau ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les trois moteurs de recherche majeurs ont été évalués par des &laquo;&nbsp;chasseurs de bugs&nbsp;&raquo; aux Etats-Unis. Google s&#8217;en sort bien, alors que Bing, technologie la plus récente, doit encore résoudre de nombreux problèmes à ce niveau &#8230;</p>
<p>Le site UTest a demandé récemment à 1 100 développeurs habitués à chasser les bugs dans les programmes informatiques de noter les trois moteurs de recherche. Les résultats et les podiums qui sont ressortis de cette enquête sont identiques dans chaque catégorie généraliste (vitesse d&#8217;affichage, pertinence, etc.) : Google est premier devant Bing qui précède Yahoo!. Pour ce qui est des bugs proprement dit relevés sur chaque moteur, Google est le moins sensible à ce type de problème, alors que Bing est celui sur lequel le plus de soucis ont été relevés (mais c&#8217;est aussi la technologie la plus récente, ceci expliquant peut-être cela&#8230;). </p>
<p>source d&#8217;article : <a href="http://actu.abondance.com/">Abondance</a></p>
<div class="shr-publisher-66"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.xpresstel.ma/iam/google-a-moins-de-bugs-que-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

